1980
1980 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 ARG | 2 BRA | 3 ZAF | 4 USA | 5 BEL | 6 MCO | 7 FRA | 8 GBR | 9 DEU | 10 AUT | 11 NLD | 12 ITA | 13 CAN | 14 USA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Williams | Ford | 9 | 4 | 2 | 0 | 10 | 9 | 10 | 13 | 10 | 10 | 3 | 10 | 15 | 15 | 120 |
2 | Ligier | Ford | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | 6 | 10 | 0 | 9 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 66 |
3 | Brabham | Ford | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 55 |
4 | Renault | Renault | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 |
5 | Lotus | Ford | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 |
6 | Tyrrell | Ford | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | Arrows | Ford | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
8 | Fittipaldi | Ford | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
9 | McLaren | Ford | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
10 | Ferrari | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
11 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | ATS | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ensign | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Osella | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Shadow | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980
1980 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |