1979
1979 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 ARG | 2 BRA | 3 ZAF | 4 USA | 5 ESP | 6 BEL | 7 MCO | 8 FRA | 9 GBR | 10 DEU | 11 AUT | 12 NLD | 13 ITA | 14 CAN | 15 USA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | Ferrari | 0 | 3 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 6 | 2 | 3 | 9 | 6 | 15 | 9 | 9 | 113 |
2 | Williams | Ford | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 15 | 11 | 9 | 4 | 13 | 0 | 75 |
3 | Ligier | Ford | 12 | 15 | 0 | 2 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61 |
4 | Lotus | Ford | 8 | 4 | 5 | 3 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 |
5 | Tyrrell | Ford | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 28 |
6 | Renault | Renault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 |
7 | McLaren | Ford | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
8 | Brabham | Ford | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
9 | Arrows | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | Shadow | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | ATS | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | Fittipaldi | Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ensign | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kauhsen | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Merzario | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rebaque | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Wolf | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1979
1979 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |