1975
1975 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 ARG | 2 BRA | 3 ZAF | 4 ESP | 5 MCO | 6 BEL | 7 SWE | 8 NLD | 9 FRA | 10 GBR | 11 DEU | 12 AUT | 13 ITA | 14 USA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | Ferrari | 4 | 5 | 2 | 0 | 9 | 11 | 13 | 10 | 9 | 0 | 4 | 0.5 | 13 | 9 | 89.5 |
2 | McLaren | Ford | 9 | 10 | 1 | 4.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 1.5 | 6 | 10 | 65 |
3 | Brabham | Ford | 4 | 9 | 9 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 61 |
4 | Hesketh | Ford | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 33 |
5 | Tyrrell | Ford | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
6 | Shadow | Ford | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9.5 |
7 | Lotus | Ford | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
8 | March | Ford | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 9 |
9 | Frank Williams Racing Cars | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | Parnelli | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | Hill | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Penske | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Ensign | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | BRM | BRM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fittipaldi | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lola | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lyncar | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Maki | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Surtees | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1975
1975 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |