1966
1966 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 MCO | 2 BEL | 3 FRA | 4 GBR | 5 NLD | 6 DEU | 7 ITA | 8 USA | 9 MEX | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brabham | Repco | 0 | 3 | 14 | 15 | 9 | 9 | 5 | 0 | 10 | 65 |
2 | Cooper | Maserati | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 13 | 10 | 49 |
3 | Ferrari | Ferrari | 6 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 42 |
4 | BRM | BRM | 16 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 |
5 | Lotus | BRM | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 10 | 0 | 21 |
6 | Eagle | Climax | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
7 | Honda | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
8 | McLaren | Ford | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
9 | Matra | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Shannon | Climax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1966
1966 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |