1964
1964 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 MCO | 2 NLD | 3 BEL | 4 FRA | 5 GBR | 6 DEU | 7 AUT | 8 ITA | 9 USA | 10 MEX | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRM | BRM | 15 | 3 | 5 | 8 | 6 | 9 | 9 | 3 | 12 | 0 | 70 |
2 | Ferrari | Ferrari | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 9 | 13 | 6 | 11 | 64 |
3 | Lotus | Climax | 8 | 15 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 52 |
4 | Brabham | Climax | 0 | 1 | 5 | 13 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 9 | 43 |
5 | Cooper | Climax | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 |
6 | BRP | BRM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
7 | Derrington-Francis | ATS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Honda | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Porsche | Porsche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Scirocco | Climax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1964
1964 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |