1960
1960 Constructor Championship Results
| Pos | Constructor | Engine | 1 ARG | 2 MCO | 3 IND | 4 NLD | 5 BEL | 6 FRA | 7 GBR | 8 PRT | 9 ITA | 10 USA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper | Climax | 11 | 9 | 0 | 8 | 19 | 21 | 13 | 16 | 3 | 8 | 108 |
| 2 | Lotus | Climax | 1 | 8 | 0 | 9 | 2 | 3 | 10 | 5 | 0 | 14 | 52 |
| 3 | Ferrari | Ferrari | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 20 | 0 | 43 |
| 4 | Watson | Offenhauser | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | BRM | BRM | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 6 | Epperly | Offenhauser | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Phillips | Offenhauser | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Lesovsky | Offenhauser | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Porsche | Porsche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Trevis | Offenhauser | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Aston Martin | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Behra-Porsche | Porsche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Christensen | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ewing | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JBW | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kuzma | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maserati | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Meskowski | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Scarab | Scarab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Vanwall | Vanwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1960
1960 Constructor Points Progression
| Decade | Years |
|---|---|
| 2020–2029 | |
| 2010–2019 | |
| 2000–2009 | |
| 1990–1999 | |
| 1980–1989 | |
| 1970–1979 | |
| 1960–1969 | |
| 1950–1959 |