1957
1957 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 ARG | 2 MCO | 3 IND | 4 FRA | 5 GBR | 6 DEU | 7 PES | 8 ITA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maserati | Maserati | 22 | 13 | 0 | 10 | 0 | 9 | 13 | 10 | 77 |
2 | Ferrari | Ferrari | 1 | 2 | 0 | 14 | 13 | 13 | 0 | 4 | 47 |
3 | Vanwall | Vanwall | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 9 | 32 |
4 | Epperly | Offenhauser | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
5 | Kurtis Kraft | Novi | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | Kuzma | Offenhauser | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | Connaught | Alta | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Cooper | Climax | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | BRM | BRM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dunn | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lesovsky | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Phillips | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Porsche | Porsche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Watson | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1957
1957 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |