1956
1956 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 ARG | 2 MCO | 3 IND | 4 BEL | 5 FRA | 6 GBR | 7 DEU | 8 ITA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maserati | Maserati | 11.5 | 12 | 0 | 4 | 5 | 7 | 15 | 12 | 66.5 |
2 | Ferrari | Ferrari | 6 | 3 | 0 | 14 | 18 | 11 | 9 | 3 | 64 |
3 | Connaught | Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 |
4 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | Watson | Offenhauser | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | Phillips | Offenhauser | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | Kuzma | Offenhauser | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Vanwall | Vanwall | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Gordini | Gordini | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | BRM | BRM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bugatti | Bugatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cooper | Bristol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Emeryson | Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lesovsky | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Stevens | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1956
1956 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |