1955
1955 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 ARG | 2 MCO | 3 IND | 4 BEL | 5 NLD | 6 GBR | 7 ITA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | Mercedes | 10 | 1 | 0 | 15 | 14 | 22 | 15 | 77 |
2 | Ferrari | Ferrari | 3.3 | 11 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 27.3 |
3 | Maserati | Maserati | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | 20 |
4 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
5 | Lancia | Lancia | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | Kuzma | Offenhauser | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Arzani-Volpini | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Connaught | Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cooper | Bristol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Epperly | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gordini | Gordini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | HWM | Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pankratz | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pawl | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Phillips | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Schroeder | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Stevens | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Trevis | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vanwall | Vanwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1955
1955 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |