1954
1954 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 ARG | 2 IND | 3 BEL | 4 FRA | 5 GBR | 6 DEU | 7 CHE | 8 ITA | 9 ESP | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | Ferrari | 14 | 0 | 7.5 | 4 | 16.3 | 7 | 6 | 10 | 8 | 72.8 |
2 | Mercedes | Mercedes | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.1 | 12 | 13 | 11 | 6 | 60.1 |
3 | Maserati | Maserati | 8 | 0 | 13 | 5 | 4.4 | 2 | 5 | 0 | 9 | 46.4 |
4 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 |
5 | Kuzma | Offenhauser | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | Gordini | Gordini | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 |
7 | Lancia | Lancia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Bromme | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Connaught | Lea Francis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cooper | Bristol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | HWM | Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Klenk | BMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nichels | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pankratz | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pawl | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Phillips | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Schroeder | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Stevens | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vanwall | Vanwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1954
1954 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |