1953
1953 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 ARG | 2 IND | 3 NLD | 4 BEL | 5 FRA | 6 GBR | 7 DEU | 8 CHE | 9 ITA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | Ferrari | 18 | 0 | 18 | 14 | 13 | 14.5 | 12 | 19 | 13 | 121.5 |
2 | Maserati | Maserati | 6 | 0 | 4 | 8 | 11 | 9.5 | 11 | 3.5 | 9 | 62 |
3 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 |
4 | Gordini | Gordini | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
5 | AFM | Bristol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bromme | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Connaught | Lea Francis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cooper | Bristol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Del Roy | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | EMW | EMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Greifzu | BMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Heck | BMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | HWM | Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kuzma | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lesovsky | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | O.S.C.A. | OSCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Schroeder | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Simca-Gordini | Gordini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Stevens | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Turner | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veritas | Veritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Watson | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1953
1953 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |