1952
1952 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 CHE | 2 IND | 3 BEL | 4 FRA | 5 GBR | 6 DEU | 7 NLD | 8 ITA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | Ferrari | 15 | 0 | 15 | 19 | 15 | 22 | 19 | 15.5 | 120.5 |
2 | Gordini | Gordini | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 |
3 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
4 | Cooper | Bristol | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
5 | Maserati | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 |
6 | Kuzma | Offenhauser | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | Connaught | Lea Francis | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | Frazer-Nash | Bristol | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Lesovsky | Offenhauser | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | HWM | Alta | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | AFM | BMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Alta | Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Aston Butterworth | Butterworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Balsa | BMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bromme | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Cisitalia | BPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Deidt | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ERA | Bristol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Heck | BMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Krakau | BMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nacke | BMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | O.S.C.A. | OSCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Reif | BMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Sherman | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Simca-Gordini | Gordini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Stevens | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Trevis | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Veritas | Veritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Watson | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1952
1952 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |