1951
1951 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 CHE | 2 IND | 3 BEL | 4 FRA | 5 GBR | 6 DEU | 7 ITA | 8 ESP | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | Ferrari | 6 | 0 | 10 | 10 | 12 | 17 | 19 | 9 | 83 |
2 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 18 | 0 | 9 | 6 | 10 | 7 | 2 | 15 | 67 |
3 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
4 | Talbot-Lago | Talbot-Lago | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Sherman | Offenhauser | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | BRM | BRM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Schroeder | Offenhauser | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Alta | Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bromme | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Deidt | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ERA | ERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hall | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | HWM | Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kuzma | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lesovsky | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marchese | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Maserati | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Moore | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | O.S.C.A. | OSCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Pawl | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Simca-Gordini | Gordini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Trevis | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Veritas | Veritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Watson | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1951
1951 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |