1950
1950 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 GBR | 2 MCO | 3 IND | 4 CHE | 5 BEL | 6 FRA | 7 ITA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 19 | 9 | 0 | 15 | 18 | 15 | 13 | 89 |
2 | Talbot-Lago | Talbot-Lago | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 19 |
3 | Ferrari | Ferrari | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 18 |
4 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
5 | Maserati | Maserati | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6 | Deidt | Offenhauser | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | Simca-Gordini | Gordini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | Adams | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alta | Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cooper | JAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ERA | ERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ewing | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Langley | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lesovsky | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marchese | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Moore | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nichels | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Olson | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Rae | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Snowberger | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Stevens | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Watson | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Wetteroth | Offenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1950
1950 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |