Bahrain (2019)
Date: 31 Mar 2019
Location: Sakhir, Bahrain
Race Results
| Position | Driver | Points | Laps | Constructor | Engine | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton |
25 | 57 | Mercedes | Mercedes | Pirelli |
| 2 | Valtteri Bottas |
18 | 57 | Mercedes | Mercedes | Pirelli |
| 3 | Charles Leclerc |
16 | 57 | Ferrari | Ferrari | Pirelli |
| 4 | Max Verstappen |
12 | 57 | Red Bull | Honda | Pirelli |
| 5 | Sebastian Vettel |
1 | 57 | Ferrari | Ferrari | Pirelli |
| 6 | Lando Norris |
8 | 57 | McLaren | Renault | Pirelli |
| 7 | Kimi Räikkönen |
6 | 57 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli |
| 8 | Pierre Gasly |
4 | 57 | Red Bull | Honda | Pirelli |
| 9 | Alexander Albon |
2 | 57 | Toro Rosso | Honda | Pirelli |
| 10 | Sergio Pérez |
1 | 57 | Racing Point | BWT Mercedes | Pirelli |
| 11 | Antonio Giovinazzi |
0 | 57 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli |
| 12 | Daniil Kvyat |
0 | 56 | Toro Rosso | Honda | Pirelli |
| 13 | Kevin Magnussen |
0 | 56 | Haas | Ferrari | Pirelli |
| 14 | Lance Stroll |
0 | 56 | Racing Point | BWT Mercedes | Pirelli |
| 15 | George Russell |
0 | 56 | Williams | Mercedes | Pirelli |
| 16 | Robert Kubica |
0 | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli |
| 17 | Nico Hülkenberg |
0 | 53 | Renault | Renault | Pirelli |
| 18 | Daniel Ricciardo |
0 | 53 | Renault | Renault | Pirelli |
| 19 | Carlos Sainz Jr. |
0 | 53 | McLaren | Renault | Pirelli |
| DNF | Romain Grosjean |
0 | 16 | Haas | Ferrari | Pirelli |
Qualifying Times (Q1 / Q2 / Q3)
Colour Legend:
Purple – Fastest overall,
Green – Personal best,
Yellow – Slower than personal best.
| # | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 1:28.495 | 1:28.046 | 1:27.866 | 14 |
| 2 | Sebastian Vettel | 1:28.733 | 1:28.356 | 1:28.160 | 14 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1:29.262 | 1:28.578 | 1:28.190 | 16 |
| 4 | Valtteri Bottas | 1:29.498 | 1:28.830 | 1:28.256 | 15 |
| 5 | Max Verstappen | 1:29.579 | 1:29.109 | 1:28.752 | 12 |
| 6 | Kevin Magnussen | 1:29.532 | 1:29.017 | 1:28.757 | 15 |
| 7 | Carlos Sainz Jr. | 1:29.528 | 1:29.055 | 1:28.813 | 17 |
| 8 | Romain Grosjean | 1:29.688 | 1:29.249 | 1:29.015 | 17 |
| 9 | Kimi Räikkönen | 1:29.959 | 1:29.471 | 1:29.022 | 18 |
| 10 | Lando Norris | 1:29.381 | 1:29.258 | 1:29.043 | 18 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 1:29.859 | 1:29.488 | - | 12 |
| 12 | Alexander Albon | 1:29.514 | 1:29.513 | - | 15 |
| 13 | Pierre Gasly | 1:29.900 | 1:29.526 | - | 12 |
| 14 | Sergio Pérez | 1:29.893 | 1:29.756 | - | 12 |
| 15 | Daniil Kvyat | 1:29.876 | 1:29.854 | - | 10 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | 1:30.026 | - | - | 6 |
| 17 | Nico Hülkenberg | 1:30.034 | - | - | 6 |
| 18 | Lance Stroll | 1:30.217 | - | - | 6 |
| 19 | George Russell | 1:31.759 | - | - | 8 |
| 20 | Robert Kubica | 1:31.799 | - | - | 8 |














