Japan (2015)
Date: 27 Sep 2015
Location: Suzuka, Japan
Race Results
| Position | Driver | Points | Laps | Constructor | Engine | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton |
25 | 53 | Mercedes | Mercedes | Pirelli |
| 2 | Nico Rosberg |
18 | 53 | Mercedes | Mercedes | Pirelli |
| 3 | Sebastian Vettel |
15 | 53 | Ferrari | Ferrari | Pirelli |
| 4 | Kimi Räikkönen |
12 | 53 | Ferrari | Ferrari | Pirelli |
| 5 | Valtteri Bottas |
1 | 53 | Williams | Mercedes | Pirelli |
| 6 | Nico Hülkenberg |
8 | 53 | Force India | Mercedes | Pirelli |
| 7 | Romain Grosjean |
6 | 53 | Lotus | Mercedes | Pirelli |
| 8 | Pastor Maldonado |
4 | 53 | Lotus | Mercedes | Pirelli |
| 9 | Max Verstappen |
2 | 53 | Toro Rosso | Renault | Pirelli |
| 10 | Carlos Sainz Jr. |
1 | 52 | Toro Rosso | Renault | Pirelli |
| 11 | Fernando Alonso |
0 | 52 | McLaren | Honda | Pirelli |
| 12 | Sergio Pérez |
0 | 52 | Force India | Mercedes | Pirelli |
| 13 | Daniil Kvyat |
0 | 52 | Red Bull | Renault | Pirelli |
| 14 | Marcus Ericsson |
0 | 52 | Sauber | Ferrari | Pirelli |
| 15 | Daniel Ricciardo |
0 | 52 | Red Bull | Renault | Pirelli |
| 16 | Jenson Button |
0 | 52 | McLaren | Honda | Pirelli |
| 17 | Felipe Massa |
0 | 51 | Williams | Mercedes | Pirelli |
| 18 | Alexander Rossi |
0 | 51 | Marussia | Ferrari | Pirelli |
| 19 | Will Stevens |
0 | 50 | Marussia | Ferrari | Pirelli |
| 20 | Felipe Nasr |
0 | 49 | Sauber | Ferrari | Pirelli |
Qualifying Times (Q1 / Q2 / Q3)
Colour Legend:
Purple – Fastest overall,
Green – Personal best,
Yellow – Slower than personal best.
| # | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 1:33.015 | 1:32.632 | 1:32.584 | 16 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:32.844 | 1:32.789 | 1:32.660 | 15 |
| 3 | Valtteri Bottas | 1:34.326 | 1:33.416 | 1:33.024 | 11 |
| 4 | Sebastian Vettel | 1:34.431 | 1:33.844 | 1:33.245 | 11 |
| 5 | Felipe Massa | 1:34.744 | 1:33.377 | 1:33.337 | 12 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 1:34.171 | 1:33.361 | 1:33.347 | 10 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 1:34.399 | 1:34.153 | 1:33.497 | 17 |
| 8 | Romain Grosjean | 1:34.398 | 1:34.278 | 1:33.967 | 19 |
| 9 | Sergio Pérez | 1:35.001 | 1:34.174 | - | 16 |
| 10 | Daniil Kvyat | 1:34.646 | 1:34.201 | - | 15 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 1:35.328 | 1:34.390 | - | 13 |
| 12 | Carlos Sainz Jr. | 1:34.873 | 1:34.453 | - | 15 |
| 13 | Pastor Maldonado | 1:34.796 | 1:34.497 | - | 13 |
| 14 | Fernando Alonso | 1:35.467 | 1:34.785 | - | 8 |
| 15 | Max Verstappen | 1:34.522 | - | - | 8 |
| 16 | Jenson Button | 1:35.664 | - | - | 6 |
| 17 | Marcus Ericsson | 1:35.673 | - | - | 5 |
| 18 | Felipe Nasr | 1:35.760 | - | - | 6 |
| 19 | Will Stevens | 1:38.783 | - | - | 5 |
| 20 | Alexander Rossi | 1:47.114 | - | - | 5 |












