France (2008)
Date: 22 Jun 2008
Location: Nevers, France
Race Results
| Position | Driver | Points | Laps | Constructor | Engine | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa |
1 | 70 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
| 2 | Kimi Räikkönen |
8 | 70 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
| 3 | Jarno Trulli |
6 | 70 | Toyota | Toyota | Bridgestone |
| 4 | Heikki Kovalainen |
5 | 70 | McLaren | Mercedes | Bridgestone |
| 5 | Robert Kubica |
4 | 70 | BMW Sauber | BMW | Bridgestone |
| 6 | Mark Webber |
3 | 70 | Red Bull | Renault | Bridgestone |
| 7 | Nelson Piquet Jr. |
2 | 70 | Renault | Renault | Bridgestone |
| 8 | Fernando Alonso |
1 | 70 | Renault | Renault | Bridgestone |
| 9 | David Coulthard |
0 | 70 | Red Bull | Renault | Bridgestone |
| 10 | Lewis Hamilton |
0 | 70 | McLaren | Mercedes | Bridgestone |
| 11 | Timo Glock |
0 | 70 | Toyota | Toyota | Bridgestone |
| 12 | Sebastian Vettel |
0 | 70 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone |
| 13 | Nick Heidfeld |
0 | 70 | BMW Sauber | BMW | Bridgestone |
| 14 | Rubens Barrichello |
0 | 69 | Honda | Honda | Bridgestone |
| 15 | Kazuki Nakajima |
0 | 69 | Williams | Toyota | Bridgestone |
| 16 | Nico Rosberg |
0 | 69 | Williams | Toyota | Bridgestone |
| 17 | Sébastien Bourdais |
0 | 69 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone |
| 18 | Giancarlo Fisichella |
0 | 69 | Force India | Ferrari | Bridgestone |
| 19 | Adrian Sutil |
0 | 69 | Force India | Ferrari | Bridgestone |
| DNF | Jenson Button |
0 | 16 | Honda | Honda | Bridgestone |
Qualifying Times (Q1 / Q2 / Q3)
Colour Legend:
Purple – Fastest overall,
Green – Personal best,
Yellow – Slower than personal best.
| # | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | 1:15.133 | 1:15.161 | 1:16.449 | 16 |
| 2 | Felipe Massa | 1:15.024 | 1:15.041 | 1:16.490 | 17 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1:15.634 | 1:15.293 | 1:16.693 | 15 |
| 4 | Fernando Alonso | 1:15.754 | 1:15.483 | 1:16.840 | 18 |
| 5 | Jarno Trulli | 1:15.521 | 1:15.362 | 1:16.920 | 19 |
| 6 | Heikki Kovalainen | 1:15.965 | 1:15.639 | 1:16.944 | 18 |
| 7 | Robert Kubica | 1:15.687 | 1:15.723 | 1:17.037 | 19 |
| 8 | Mark Webber | 1:16.020 | 1:15.488 | 1:17.233 | 18 |
| 9 | David Coulthard | 1:15.802 | 1:15.654 | 1:17.426 | 19 |
| 10 | Timo Glock | 1:15.727 | 1:15.558 | 1:17.596 | 24 |
| 11 | Nelson Piquet Jr. | 1:15.848 | 1:15.770 | - | 12 |
| 12 | Nick Heidfeld | 1:16.006 | 1:15.786 | - | 14 |
| 13 | Sebastian Vettel | 1:15.918 | 1:15.816 | - | 17 |
| 14 | Sébastien Bourdais | 1:16.072 | 1:16.045 | - | 17 |
| 15 | Nico Rosberg | 1:16.085 | 1:16.235 | - | 12 |
| 16 | Kazuki Nakajima | 1:16.243 | - | - | 9 |
| 17 | Jenson Button | 1:16.306 | - | - | 9 |
| 18 | Rubens Barrichello | 1:16.330 | - | - | 6 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | 1:16.971 | - | - | 10 |
| 20 | Adrian Sutil | 1:17.053 | - | - | 9 |









