Austria (2019)
Date: 30 Jun 2019
Location: Spielberg, Austria
Race Results
| Position | Driver | Points | Laps | Constructor | Engine | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen |
26 | 71 | Red Bull | Honda | Pirelli |
| 2 | Charles Leclerc |
18 | 71 | Ferrari | Ferrari | Pirelli |
| 3 | Valtteri Bottas |
15 | 71 | Mercedes | Mercedes | Pirelli |
| 4 | Sebastian Vettel |
12 | 71 | Ferrari | Ferrari | Pirelli |
| 5 | Lewis Hamilton |
1 | 71 | Mercedes | Mercedes | Pirelli |
| 6 | Lando Norris |
8 | 70 | McLaren | Renault | Pirelli |
| 7 | Pierre Gasly |
6 | 70 | Red Bull | Honda | Pirelli |
| 8 | Carlos Sainz Jr. |
4 | 70 | McLaren | Renault | Pirelli |
| 9 | Kimi Räikkönen |
2 | 70 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli |
| 10 | Antonio Giovinazzi |
1 | 70 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli |
| 11 | Sergio Pérez |
0 | 70 | Racing Point | BWT Mercedes | Pirelli |
| 12 | Daniel Ricciardo |
0 | 70 | Renault | Renault | Pirelli |
| 13 | Nico Hülkenberg |
0 | 70 | Renault | Renault | Pirelli |
| 14 | Lance Stroll |
0 | 70 | Racing Point | BWT Mercedes | Pirelli |
| 15 | Alexander Albon |
0 | 70 | Toro Rosso | Honda | Pirelli |
| 16 | Romain Grosjean |
0 | 70 | Haas | Ferrari | Pirelli |
| 17 | Daniil Kvyat |
0 | 70 | Toro Rosso | Honda | Pirelli |
| 18 | George Russell |
0 | 69 | Williams | Mercedes | Pirelli |
| 19 | Kevin Magnussen |
0 | 69 | Haas | Ferrari | Pirelli |
| 20 | Robert Kubica |
0 | 68 | Williams | Mercedes | Pirelli |
Qualifying Times (Q1 / Q2 / Q3)
Colour Legend:
Purple – Fastest overall,
Green – Personal best,
Yellow – Slower than personal best.
| # | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 1:04.138 | 1:03.378 | 1:03.003 | 19 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:03.818 | 1:03.803 | 1:03.262 | 27 |
| 3 | Max Verstappen | 1:03.807 | 1:03.835 | 1:03.439 | 18 |
| 4 | Valtteri Bottas | 1:04.084 | 1:03.863 | 1:03.537 | 25 |
| 5 | Kevin Magnussen | 1:04.778 | 1:04.466 | 1:04.072 | 20 |
| 6 | Lando Norris | 1:04.361 | 1:04.211 | 1:04.099 | 19 |
| 7 | Kimi Räikkönen | 1:04.615 | 1:04.056 | 1:04.166 | 23 |
| 8 | Antonio Giovinazzi | 1:04.450 | 1:04.194 | 1:04.179 | 22 |
| 9 | Pierre Gasly | 1:04.412 | 1:03.988 | 1:04.199 | 18 |
| 10 | Sebastian Vettel | 1:04.340 | 1:03.667 | - | 9 |
| 11 | Romain Grosjean | 1:04.552 | 1:04.490 | - | 18 |
| 12 | Nico Hülkenberg | 1:04.733 | 1:04.516 | - | 12 |
| 13 | Alexander Albon | 1:04.708 | 1:04.665 | - | 15 |
| 14 | Daniel Ricciardo | 1:04.647 | 1:04.790 | - | 12 |
| 15 | Carlos Sainz Jr. | 1:04.453 | 1:13.601 | - | 12 |
| 16 | Sergio Pérez | 1:04.789 | - | - | 8 |
| 17 | Lance Stroll | 1:04.832 | - | - | 9 |
| 18 | Daniil Kvyat | 1:05.324 | - | - | 8 |
| 19 | George Russell | 1:05.904 | - | - | 12 |
| 20 | Robert Kubica | 1:06.206 | - | - | 11 |














